■一・二軍年間トータル


【投手】
試合 勝 敗 S 防御率 回 自責点
[00] 星野 智樹 8 0 0 0 2.84 6 1/3 2
[11] 塩見 貴洋 2 1 1 0 9.00 5 5
[14] 則本 昂大 9 3 1 0 1.88 38 1/3 8
[15] 藤原 紘通 3 2 1 0 1.08 16 2/3 2
[16] 森 雄大 2 0 0 0 3.00 6 2
[17] D・ラズナー 3 0 0 0 0.00 3 0
[18] 田中 将大 8 1 2 0 4.00 18 8
[20] 長谷部 康平 0 0 0 0 0.00 0 0
[21] 釜田 佳直 5 3 0 0 1.64 22 4
[22] 戸村 健次 7 1 5 0 4.18 28 13
[24] 高堀 和也 11 0 0 0 5.40 13 1/3 8
[26] 金刃 憲人 2 0 0 0 3.00 6 2
[28] 片山 博視 9 0 0 0 1.59 17 3
[30] 永井 怜 6 2 0 0 1.35 20 3
[31] 美馬 学 3 1 1 0 2.00 18 4
[34] 武藤 好貴 4 0 0 0 5.40 5 3
[38] 橋本 義隆 0 0 0 0 0.00 0 0
[40] 土屋 朋弘 6 2 1 1 1.65 16 1/3 3
[41] 青山 浩二 10 0 0 6 3.00 12 4
[44] 斎藤 隆 0 0 0 0 0.00 0 0
[45] 川井 貴志 2 0 0 0 4.50 4 2
[47] 大塚 尚仁 4 0 1 0 14.29 5 2/3 9
[49] 井上 雄介 5 0 1 0 6.75 8 6
[53] J・ハウザー 10 0 2 0 4.09 11 5
[54] 加藤 大輔 7 1 0 1 3.00 6 2
[57] 小山 伸一郎 6 0 0 1 0.00 7 0
[58] 辛島 航 5 1 1 0 2.84 19 6
[59] 菊池 保則 8 5 2 0 4.13 24 11
[61] 上園 啓史 4 0 0 0 3.86 7 3
[64] 福山 博之 12 0 1 2 1.84 14 2/3 3
[69] B・ダックワース 5 0 1 0 2.05 22 5
[103] 井坂 亮平 0 0 0 0 0.00 0 0
[121] 宮川 将 6 0 0 0 1.08 8 1/3 1
[122] 加藤 貴大 3 0 0 1 4.50 8 4
[134] 木村 謙吾 0 0 0 0 0.00 0 0

【捕手】
試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 盗塁
[27] 岡島 豪郎 17 42 11 0.262 0 1 0
[29] 小関 翔太 17 33 8 0.242 1 5 0
[37] 嶋 基宏 24 59 20 0.339 0 13 2
[39] 下妻 貴寛 8 7 0 0.000 0 0 0
[48] 伊志嶺 忠 17 22 3 0.136 0 1 0
[52] 山本 大明 15 16 2 0.125 0 0 0
[65] 小山 桂司 5 15 4 0.267 0 3 0

【内野手】
試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 盗塁
[2] 三好 匠 25 50 8 0.160 0 1 2
[3] K・マギー 28 74 16 0.216 4 16 0
[4] 高須 洋介 14 33 9 0.273 1 4 0
[6] 藤田 一也 9 25 7 0.280 0 0 1
[7] 松井 稼頭央 16 33 6 0.182 0 6 0
[9] 阿部 俊人 4 8 1 0.125 0 0 0
[32] 枡田 慎太郎 29 92 23 0.250 2 13 3
[33] 銀次 27 87 26 0.299 0 10 0
[43] 小斉 祐輔 23 59 14 0.237 2 10 0
[55] 西田 哲朗 27 91 27 0.297 1 10 1
[56] 中川 大志 15 60 17 0.283 1 12 2
[60] 勧野 甲輝 10 22 4 0.182 0 0 0
[62] 定岡 卓摩 15 46 13 0.283 0 8 1
[66] 西村 弥 0 0 0 0.000 0 0 0
[67] 岩崎 達郎 6 14 6 0.429 0 1 0
[68] 仲澤 広基 21 25 8 0.320 0 1 1
[99] 河田 寿司 11 27 6 0.222 0 4 0
[140] R・ポロ 6 14 4 0.286 0 0 0

【外野手】
試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 盗塁
[0] 森山 周 23 22 6 0.273 0 1 1
[5] 牧田 明久 27 85 25 0.294 1 15 1
[8] 中島 俊哉 9 14 8 0.571 0 3 1
[23] 聖澤 諒 26 81 21 0.259 0 0 1
[25] A・ジョーンズ 18 52 18 0.346 0 5 0
[35] 島内 宏明 25 70 17 0.243 0 5 1
[36] 榎本 葵 7 16 5 0.313 0 2 0
[46] 鉄平 24 53 14 0.264 0 2 0
[50] 島井 寛仁 22 14 1 0.071 0 0 6
[51] 柿澤 貴裕 5 7 1 0.143 0 0 0
[63] 北川 倫太郎 13 52 12 0.231 0 4 1
[98] 川口 隼人 14 28 6 0.214 0 1 1
[127] E・ララ 14 39 7 0.179 0 2 0
[133] 神保 貴宏 12 20 3 0.150 0 1 0

【3月29日現在】
※WBC関連試合含む

<<重要なお知らせ>>

@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
@peps!・Chip!!は、2024年5月末をもってサービスを終了させていただきます。
詳しくは
@peps!サービス終了のお知らせ
Chip!!サービス終了のお知らせ
をご確認ください。



w友達に教えるw
[ホムペ作成][新着記事]
[編集]

無料ホームページ作成は@peps!
無料ホムペ素材も超充実ァ